Профосмотры
Наименование | Первичный осмотр (при поступлении на работу) | Периодический осмотр (1 раз в год) | Предварительный/Периодический ПРОФосмотр |
Осмотр дерматовенеролога | 100 | 100 | 100 |
Осмотр хирурга | 100 | 100 | 100 |
Осмотр офтальмолога | 100 | 100 | 100 |
Осмотр лора | 100 | 100 | 100 |
Осмотр стоматолога | 100 | 100 | 100 |
Осмотр терапевта | 100 | 100 | 100 |
Осмотр невролога | 100 | 100 | 100 |
Осмотр гинеколога* (для женщин) | 180 | 180 | 180 |
Заключение профпатолога | 80 | 80 | 80 |
Осмотр психиатра | 100 | 100 | 100 |
Осмотр нарколога | 100 | 100 | 100 |
Осмотр нарколога | 100 | 100 | 100 |
ФЛГ | 450 | 450 | 450 |
Кровь на RW | 110 | 110 | — |
Кровь на брюшной тиф (только при первич.) | 380 | — | — |
Анализ на кишечные инфекции (только при первич.) | 380 | — | — |
Мазок на стафилококк (только при первич.) | 380 | — | — |
Кал на я/глисты и энтеробиоз | 100 | 100 | — |
Общий анализ крови | 210 | 210 | 210 |
Общий анализ мочи | 140 | 140 | 140 |
Кровь на глюкозу | 100 | 100 | 100 |
Кровь на холестерин | 100 | 100 | 100 |
Мазок на gn и флору | 110 | 110 | 110 |
Мазок на онкоцитологию* (для женщин) | 220 | 220 | 220 |
ЭКГ | 130 | 130 | 130 |
УЗИ органов малого таза (для женщин 1 раз в год) | 450 | 450 | 450 |
УЗИ молочных желез (для женщин старше 40 лет 1 раз в 3 года) | 350 | 350 | 350 |
Мужчины / руб. | 3640 | 2500 | 2290 |
Женщины до 40 лет / руб. | 4420 | 3280 | 3070 |
Женщины старше 40 лет / руб. | 4770 | 3630 | 3420 |
Бланк медицинской книжки | 450 | ||
Гигиеническая подготовка и аттестация | 700 |
*Окончательная стоимость определяется после предоставления пунктов вредности.
Лаборатория
Артикул | Наименование | Стоимость, руб. |
02. Общеклинические исследования | ||
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 300,00 |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300,00 |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 630,00 |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 630,00 |
02-005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 480,00 |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 240,00 |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 200,00 |
02-008 | Гинекологический мазок на флору | 350,00 |
02-009 | Копрограмма | 410,00 |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 300,00 |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 300,00 |
02-012 | Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 150,00 |
02-013 | Энтеробиоз | 150,00 |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 300,00 |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 630,00 |
02-021 | Общий анализ мокроты | 450,00 |
02-027 | Ретикулоциты | 150,00 |
02-029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 480,00 |
02-031 | Содержание углеводов в кале | 540,00 |
02-032 | Проба Сулковича | 200,00 |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 400,00 |
02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 400,00 |
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 780,00 |
03. Гемостазиология и изосерология | ||
03-001 | D-димер | 1040,00 |
03-002 | Антитромбин III | 300,00 |
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 240,00 |
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 840,00 |
03-005 | Группа крови ABO | 300,00 |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 300,00 |
03-008 | Резус-фактор | 300,00 |
03-010 | Тромбиновое время | 240,00 |
03-011 | Фибриноген | 240,00 |
03-013 | Эритропоэтин | 1184,00 |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 420,00 |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 912,00 |
03-017 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 300,00 |
03-018 | Протеин C | 3400 |
03-019 | Протеин S свободный | 3400 |
06. Биохимические исследования | ||
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1445,00 |
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1394,00 |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 240,00 |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 240,00 |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 240,00 |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 300,00 |
06-007 | Антистрептолизин О | 300,00 |
06-008 | Аполипопротеин B | 468,00 |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 507,00 |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200,00 |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 380,00 |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 767,00 |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 200,00 |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 442,00 |
06-015 | Глюкоза в плазме | 200,00 |
06-016 | Гомоцистеин | 1100,00 |
06-017 | Железо в сыворотке | 200,00 |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 240,00 |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 360,00 |
06-020 | Кальций в сыворотке | 300,00 |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 200,00 |
06-022 | Креатинкиназа общая | 200,00 |
06-023 | Креатинкиназа MB | 410,00 |
06-024 | Лактат | 700,00 |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 200,00 |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 200,00 |
06-027 | Липаза | 300,00 |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200,00 |
06-029 | Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 300,00 |
06-031 | Магний в сыворотке | 240,00 |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 200,00 |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 200,00 |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 200,00 |
06-036 | Билирубин общий | 200,00 |
06-037 | Билирубин прямой | 200,00 |
06-038 | Белок общий в моче | 200,00 |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 420,00 |
06-040 | Трансферрин | 468,00 |
06-041 | Триглицериды | 200,00 |
06-042 | Ферритин | 494,00 |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 720,00 |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 200,00 |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 200,00 |
06-047 | Фруктозамин | 650,00 |
06-048 | Холестерол общий | 200,00 |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 240,00 |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 300,00 |
06-051 | Кальций ионизированный | 300,00 |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 240,00 |
06-054 | Кальций в суточной моче | 240,00 |
06-055 | Магний в суточной моче | 240,00 |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 240,00 |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 240,00 |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 240,00 |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 240,00 |
06-060 | Белок общий в ликворе | 240,00 |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 240,00 |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 360,00 |
06-064 | Калий в сыворотке | 240,00 |
06-065 | Натрий в сыворотке | 240,00 |
06-066 | Хлор в сыворотке | 240,00 |
06-067 | Калий в суточной моче | 240,00 |
06-068 | Натрий в суточной моче | 240,00 |
06-069 | Хлор в суточной моче | 240,00 |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 650,00 |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1800,00 |
06-076 | Тропонин I | 720,00 |
06-077 | Гаптоглобин | 720,00 |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 1152,00 |
06-079 | Миоглобин | 650,00 |
06-080 | Церулоплазмин | 720,00 |
06-082 | Цинк в сыворотке | 1056,00 |
06-083 | Медь в сыворотке | 1056,00 |
06-084 | Литий в сыворотке | 1056,00 |
06-085 | Бор в сыворотке | 1056,00 |
06-086 | Алюминий в сыворотке | 1056,00 |
06-087 | Кремний в сыворотке | 1056,00 |
06-088 | Титан в сыворотке | 1056,00 |
06-089 | Хром в сыворотке | 1056,00 |
06-090 | Марганец в сыворотке | 1056,00 |
06-091 | Кобальт в сыворотке | 1056,00 |
06-092 | Никель в сыворотке | 1056,00 |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | 1056,00 |
06-094 | Селен в сыворотке | 1056,00 |
06-095 | Молибден в сыворотке | 1056,00 |
06-096 | Кадмий в сыворотке | 1056,00 |
06-097 | Сурьма в сыворотке | 1056,00 |
06-098 | Ртуть в сыворотке | 1056,00 |
06-099 | Свинец в цельной крови | 1056,00 |
06-101 | Витамин А (ретинол) | 2200 |
06-102 | Витамин В1 (тиамин) | 2200 |
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2200 |
06-104 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2200 |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2200 |
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2040 |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 2200 |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | 2200 |
06-109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6540 |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4080 |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 620,00 |
06-115 | Глюкоза в моче | 240,00 |
06-116 | Марганец в моче | 1066,00 |
06-117 | Кобальт в моче | 1066,00 |
06-118 | Никель в моче | 1066,00 |
06-119 | Мышьяк в моче | 1066,00 |
06-120 | Селен в моче | 1066,00 |
06-121 | Молибден в моче | 1066,00 |
06-122 | Литий в моче | 1066,00 |
06-123 | Бор в моче | 1066,00 |
06-124 | Алюминий в моче | 1066,00 |
06-125 | Кремний в моче | 1066,00 |
06-126 | Титан в моче | 1066,00 |
06-127 | Хром в моче | 1066,00 |
06-128 | Кадмий в моче | 1066,00 |
06-129 | Сурьма в моче | 1066,00 |
06-130 | Ртуть в моче | 1066,00 |
06-131 | Свинец в моче | 1066,00 |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 240,00 |
06-134 | С-пептид в суточной моче | 1066,00 |
06-135 | Цинк в моче | 1066,00 |
06-136 | Медь в моче | 1066,00 |
06-137 | Эластаза в сыворотке | 3960 |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 3990 |
06-178 | Липопротеин (a) | 1190,00 |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2010 |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 380,00 |
06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 300,00 |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 3210 |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 2730 |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2730 |
06-187 | Бета-каротин | 2010 |
06-188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 7230 |
06-189 | Гистамин в крови | 2520 |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3980 |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 6320 |
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | 4720 |
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | 4720 |
06-194 | Литий в волосах | 1066,00 |
06-195 | Бор в волосах | 1066,00 |
06-196 | Натрий в волосах | 1066,00 |
06-197 | Магний в волосах | 1066,00 |
06-198 | Алюминий в волосах | 1066,00 |
06-199 | Кремний в волосах | 1066,00 |
06-200 | Калий в волосах | 1066,00 |
06-201 | Кальций в волосах | 1066,00 |
06-202 | Титан в волосах | 1066,00 |
06-203 | Хром в волосах | 1066,00 |
06-204 | Марганец в волосах | 1066,00 |
06-205 | Железо в волосах | 1066,00 |
06-206 | Кобальт в волосах | 1066,00 |
06-207 | Никель в волосах | 1066,00 |
06-208 | Медь в волосах | 1066,00 |
06-209 | Цинк в волосах | 1066,00 |
06-210 | Мышьяк в волосах | 1066,00 |
06-211 | Селен в волосах | 1066,00 |
06-212 | Молибден в волосах | 1066,00 |
06-213 | Кадмий в волосах | 1066,00 |
06-214 | Сурьма в волосах | 1066,00 |
06-215 | Ртуть в волосах | 1066,00 |
06-216 | Свинец в волосах | 1066,00 |
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2010 |
06-218 | Витамин B3 (ниацин) | 2010 |
06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 5350 |
06-220 | Определение омега-3-индекса | 5450 |
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 5010 |
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 9650 |
06-223 | Анализ жирных кислот | 4820 |
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 9120 |
06-225 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 5240 |
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 5240 |
06-227 | Железо в моче | 1066,00 |
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 20150 |
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 11050 |
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 15350 |
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 2010 |
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2450 |
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3420 |
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3680 |
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 5230 |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3210 |
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6420 |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | 3210 |
06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 5230 |
06-241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 20180 |
06-242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 21050 |
06-243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 15460 |
06-244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 18610 |
06-245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 8780 |
06-246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 6120 |
06-247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 17510 |
06-248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 8650 |
06-249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 19870 |
06-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 5430 |
06-251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4210 |
06-252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 19840 |
06-253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 6240 |
06-254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 9870 |
06-255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 21150 |
06-256 | Альфа-2-макроглобулин | 980,00 |
06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 630,00 |
06-259 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 630,00 |
06-260 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1066,00 |
06-261 | Прокальцитонин | 3980 |
07. Серологические и иммунохимические исследования | ||
07-002 | anti-HAV, IgM | 820,00 |
07-004 | anti-HBc, IgM | 300,00 |
07-005 | anti-HBc, антитела | 520,00 |
07-007 | anti-HBs, антитела | 300,00 |
07-009 | anti-HCV, антитела | 1020,00 |
07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 860,00 |
07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | 720,00 |
07-012 | Candida albicans, IgG, титр | 380,00 |
07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA | 360,00 |
07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG | 360,00 |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | 630,00 |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 624,00 |
07-017 | Cytomegalovirus, IgG | 360,00 |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 360,00 |
07-019 | Echinococcus, IgG | 630,00 |
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 420,00 |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 420,00 |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 420,00 |
07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 630,00 |
07-024 | HBeAg | 650,00 |
07-025 | HBsAg | 420,00 |
07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 440,00 |
07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 440,00 |
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 360,00 |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 420,00 |
07-033 | Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 720,00 |
07-034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 420,00 |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | 360,00 |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 360,00 |
07-037 | Opisthorchis, IgG | 630,00 |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 380,00 |
07-042 | Rubella Virus, IgM | 630,00 |
07-043 | Toxocara, IgG, титр | 420,00 |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 420,00 |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 420,00 |
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 420,00 |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 420,00 |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | 300,00 |
07-050 | Trichinella, IgG | 440,00 |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 440,00 |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA | 440,00 |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 360,00 |
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | 420,00 |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | 420,00 |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 240,00 |
07-057 | Микро RW | 240,00 |
07-058 | Anaplasma phagocytophilum, IgM | 1400,00 |
07-059 | Anaplasma phagocytophilum, IgG | 1400,00 |
07-060 | Ehrlichia chaffeensis, IgM | 1380,00 |
07-061 | Ehrlichia chaffeensis, IgG | 1380,00 |
07-062 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 420,00 |
07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 420,00 |
07-066 | Borrelia burgdorferi s.l., IgM, подтверждающий тест, ИФА | 1320,00 |
07-067 | Borrelia burgdorferi s.l., IgG, подтверждающий тест, ИФА | 1320,00 |
07-068 | Leptospira, IgА | 720,00 |
07-069 | Leptospira, IgG | 720,00 |
07-070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | 520,00 |
07-071 | anti-HDV, антитела | 720,00 |
07-074 | anti-HEV, IgM | 720,00 |
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM | 630,00 |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG | 630,00 |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 420,00 |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 420,00 |
07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | 590,00 |
07-082 | Human Herpes Virus 6, IgG | 720,00 |
07-086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 864,00 |
07-092 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 660,00 |
07-093 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 450,00 |
07-096 | Mumps Virus, IgM | 720,00 |
07-097 | Mumps Virus, IgG | 720,00 |
07-098 | Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 630,00 |
07-099 | anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 620,00 |
07-100 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 300,00 |
07-101 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 300,00 |
07-102 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | 300,00 |
07-103 | HBsAg | 300,00 |
07-104 | Clostridium tetani, антитела | 744,00 |
07-106 | Neisseria meningitidis, антитела | 1080,00 |
07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 1120,00 |
07-108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 520,00 |
07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 1066,00 |
07-111 | anti-HBe, антитела | 990,00 |
07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 590,00 |
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 590,00 |
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 590,00 |
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 590,00 |
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 300,00 |
07-118 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1350,00 |
07-123 | Ascaris lumbricoides, IgG | 630,00 |
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 630,00 |
07-125 | Giardia lamblia, IgM | 720,00 |
07-126 | Giardia lamblia, антиген | 720,00 |
07-127 | Helicobacter pylori, антиген | 630,00 |
07-128 | Rotavirus, антиген | 300,00 |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 300,00 |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 300,00 |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 300,00 |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 300,00 |
07-138 | Toxoplasma gondii, IgА | 1100,00 |
07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | 720,00 |
07-143 | anti-HAV, антитела | 720,00 |
07-147 | Mycoplasma hominis, IgM | 520,00 |
07-148 | anti-HDV, IgM | 1100,00 |
07-149 | Вирус кори, IgM (Measles Virus, IgM) | 1320,00 |
07-150 | Bordetella pertussis, IgA | 1452,00 |
07-151 | Bordetella pertussis, IgM | 1488,00 |
07-152 | Bordetella pertussis, IgG | 1488,00 |
07-153 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 300,00 |
07-154 | Human respiratory syncytial virus, IgM | 150,00 |
07-155 | Human respiratory syncytial virus, IgG | 1320,00 |
07-156 | anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 3280 |
07-157 | anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 3280 |
07-158 | Entamoeba histolytica, IgG | 1100,00 |
07-159 | Strongyloides stercoralis, IgG | 1540,00 |
07-160 | Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1390,00 |
07-161 | Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 520,00 |
07-162 | Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 520,00 |
07-163 | Определение авидности IgG к Rubella virus | 936,00 |
08. Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров | ||
08-001 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1500,00 |
08-003 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 520,00 |
08-004 | CA 125 II | 520,00 |
08-005 | CA 15-3 | 630,00 |
08-006 | CA 19-9 | 630,00 |
08-007 | CA 72-4 | 960,00 |
08-008 | Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 936,00 |
08-009 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 336,00 |
08-010 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 336,00 |
08-011 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 336,00 |
08-012 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 336,00 |
08-013 | Альдостерон | 720,00 |
08-014 | Андростендион | 600,00 |
08-016 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 520,00 |
08-017 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 576,00 |
08-018 | Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 984,00 |
08-019 | Бета-2-микроглобулин в моче | 984,00 |
08-020 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 440,00 |
08-021 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 864,00 |
08-023 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 520,00 |
08-024 | Дигидротестостерон | 1150,00 |
08-026 | Инсулин | 610,00 |
08-027 | Кальцитонин в сыворотке | 864,00 |
08-029 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2120 |
08-030 | Кортизол | 390,00 |
08-031 | Свободный кортизол в моче | 1440,00 |
08-033 | Паратиреоидный гормон, интактный | 744,00 |
08-034 | Плацентарный лактоген | 1090,00 |
08-038 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 490,00 |
08-042 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 480,00 |
08-043 | Соматотропный гормон | 504,00 |
08-050 | Тестостерон свободный | 1100,00 |
08-051 | Тиреоглобулин | 730,00 |
08-056 | Эстриол свободный | 624,00 |
08-057 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1440,00 |
08-058 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1344,00 |
08-071 | Гастрин | 970,00 |
08-073 | Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2120 |
08-074 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4500 |
08-083 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2210 |
08-085 | Инсулиноподобный фактор роста | 1320,00 |
08-088 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1260,00 |
08-089 | Ингибин B | 2120 |
08-090 | Tumor Marker 2 (TM 2) — пируваткиназа | 3500 |
08-091 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1100,00 |
08-092 | Копрологическая эластаза | 2100 |
08-093 | Антимюллеровский гормон | 1848,00 |
08-094 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 984,00 |
08-095 | Ренин | 1400,00 |
08-096 | Лептин | 1200,00 |
08-097 | Пепсиноген I | 1100,00 |
08-099 | Пепсиноген II | 1812,00 |
08-105 | CA 242 | 1812,00 |
08-110 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 490,00 |
08-111 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 440,00 |
